Preisliste 2019
01.05. - 30.09 und 21.12. - 01.01. | 01.10. - 20.12. und 02.01. - 30.04. | |
---|---|---|
Einzelzimmer Standard | 92,50 EUR | 77,50 EUR |
Einzelzimmer Economy | 77,50 EUR | 57,50 EUR |
Einzelzimmer Spar* | 57,50 EUR | 42,50 EUR |
Doppelzimmer Standard | 115,00 EUR | 100,00 EUR |
Doppelzimmer Economy | 95,00 EUR | 80,00 EUR |
Doppelzimmer Spar* | 85,00 EUR | 70,00 EUR |
Familienzimmer 3 Pers.** | ab 127,50 EUR | ab 112,50 EUR |
Studio 2-4P.** | ab 155,00 EUR | ab 145,00 EUR |
Tagungsraum | ab 60,00 EUR | ab 60,00 EUR |
Halbpensionszuschlag | 19,50 EUR | |
Tagungspauschale | ab 16,00 EUR | |
Leihfahrrad / E-Bike pro Tag | 10,00 EUR / 21,00 EUR |
* Begrenztes Kontingent oder Frühbuchersparpreis für Economy-Zimmer
** Kinder bis 16 Jahre im Familienzimmer bei 2 Erwachsenen kostenlos
Ausgenommen Messepreise.
Alle Preise inkl. Frühstück und inkl. Mehrwertsteuer.
Beachten Sie auch unsere Konditionen für Langzeitmieter.