Preisliste 2023
01.05.-31.10. und 21.12.-01.01. | 01.11.-20.12. und 02.01.-30.04. | |
---|---|---|
Einzelzimmer Standard | ab 114,00 EUR | ab 103,00 EUR |
Einzelzimmer Economy | ab 92,00 EUR | ab 81,00 EUR |
Einzelzimmer Spar* | ab 70,00 EUR | ab 59,00 EUR |
Doppelzimmer Komfort | ab 153,00 EUR | ab 142,00 EUR |
Doppelzimmer Standard | ab 142,00 EUR | ab 131,00 EUR |
Doppelzimmer Economy | ab 131,00 EUR | ab 120,00 EUR |
Ferienwohnung bis 6 Pers.** | ab 231,00 EUR | ab 165,00 EUR |
Familienzimmer 3 Pers. | ab 169,00 EUR | ab 158,00 EUR |
Studio 2-4P. | ab 175,00 EUR | ab 164,00 EUR |
Tagungsraum | ab 60,00 EUR | |
Halbpensionszuschlag | 29,50 EUR | |
Tagungspauschale | ab 22,50 EUR | |
Leihfahrrad / E-Bike pro Tag | 12,00 EUR / 27,00 EUR |
* Begrenztes Kontingent oder Frühbuchersparpreis für Economy-Zimmer
** ohne Verpflegung
Ausgenommen Messepreise.
Alle Preise inkl. Frühstück (außer Ferienwohnung) und inkl. Mehrwertsteuer.
Beachten Sie auch unsere Konditionen für Langzeitmieter.
Die Übernachtungskosten sind zahlbar bei Anreise in bar, per ec-Karte oder Kreditkarte (Mastercard, Visacard).